Predstavljanje proizvoda
Glavna funkcija:Ometanje komunikacije (Snimanje, Neometanje), Popis dopuštenih (Može normalno komunicirati), Kod za otkrivanje (Snimanje IMSI broja), SMS push, Upravljanje konfiguracijom u pozadini.
Prednost:Dobar učinkovit (Isto s javnim signalom), Inteligentni (Razlikovanje između općih korisnika i korisnika s popisa dopuštenih), potpuno opremljen, zelena zaštita okoliša (Samo na javnom kanalu za silaznu vezu ima prijenos signala, prosječna snaga, niska ukupna potrošnja energije, niska radijacija)
Tradicionalni ometač signala mobilnog telefona | Pametni komunikacijski sustav kontrole ometanja mobitela |
Područje blokiranja nije učinkovito, ima puno mrtvih točaka, slijepih ulica | Učinkovita kontrola područja blokiranja, bez mrtvih kutova i nezakonitog ometanja |
Kratka udaljenost blokiranja, maksimalna snaga maksimalni domet ometanja 150M | Blokirajuća udaljenost od 20 W može zaštititi više od 1000 m |
Sustav ometanja nije stabilan | Upravljanje i kontroliranje mobilnih telefona u blokiranom području pokrivenosti kako bi se učinkovito kontroliralo curenje vanjskog signala |
Područja koja ne treba blokirati, zbog čega mobilni telefon ne može normalno komunicirati tamo gdje nema potrebe za područjem pokrivenosti. | Paketno blokiranje komunikacije ilegalnih mobilnih telefona u područjima pokrivenosti, Neće utjecati na normalnu komunikaciju mobilnih telefona kojima nije potrebno područje blokiranja |
Lako je ometati baznu stanicu i normalne korisnike mobilnih telefona u blizini te blokirati komunikaciju između bazne stanice i mobilnog terminala. | Neće uzrokovati smetnje signala normalnim korisnicima mobilnih telefona i baznim stanicama operatera u blizini. |
Sve mobilne telefonske komunikacije unutar područja pokrivenosti blokadom su blokirane, uključujući interni ured zatvorske policije, mobilni telefoni moraju nastaviti raditi i također blokirani | U području blokiranja učinkovito ometanje nezakonitog mobilnog telefona ne može komunicirati s obližnjim baznim stanicama, u isto vrijeme, osigurati da zatvorska policija radi na mobilnom telefonu može normalnu komunikaciju. |
Nije lako instalirati, kompliciran inženjering instalacije | U području blokiranja učinkovito ometanje nezakonitog mobilnog telefona ne može komunicirati s obližnjim baznim stanicama, putem tehnologije inteligentne identifikacije broja mobilnog telefona, omogućuje korisnicima unaprijed postavljenog broja mobilnog telefona normalnu komunikaciju s izvornom baznom stanicom |
Elektromagnetsko zračenje osoblja u području pokrivenosti daleko je manje od standarda zračenja koje propisuje država i neće uzrokovati dugotrajna oštećenja ljudskog tijela od zračenja. Sustav troši značajnu količinu električne energije, što se također naziva zelenim oklopom. | |
Jednostavan za postavljanje i jednostavan za rukovanje |
Specifikacija proizvoda
Radni frekvencijski pojas | CDMA, GSM, SCDMA, DCS1800MHz, PCS1900MHz, PHS, 3G WCDMA, 4G LTE i tako dalje | |
Kapacitet | Okvir jedinične kutije maks. nosivi val: 4 | |
Izvođenje | Maksimalna RF izlazna snaga: 40dBm/pojas, izlaz jednog toka | |
Raspon podešavanja snage {{0}}dB, veličina koraka podešavanja 1dB, pogreška podešavanja±0,5dB | ||
Točnost sinkronizacije: 0.1ppm | ||
Udaljenost ometanja | 20W promjer ometanja usmjerene antene 1000-2000M, radijus višesmjerne antene 500-800M | |
WiFi izvedba | Podržava 2.4G single steam | |
Snaga 20dBm | ||
Podržava 802.11b/g/n | ||
Luka | RJ45*1(WAN) Podrška za lokalni pristup | |
N-J*2 | 2 RF priključak(ANT0,ANT1) | |
SMA-J | WiFi antenski priključak (standard), podrška za lokalni pristup | |
SCAN Antena za sinkronizaciju | ||
Priključak za GPS antenu | ||
Sinkronizacija vremena | Podrška po opsegu sinkronizacije GPS vremena | |
Podrška za sinkronizaciju vremena NTP poslužitelja, po pojasu | ||
Snimite izvedbu broja | Stopa snimanja statičkog terminala u mirovanju Veća ili jednaka 95%, Stopa snimanja mobilnog terminala veća ili jednaka 90% | |
Ometanje komunikacije | Softverska bežična veza, zeleno ometanje | |
Bijela lista | Podržite korisnike s popisa dopuštenih za puštanje normalne komunikacije s javnom mrežom | |
Postavke korisničke politike | Podržava push 4G/3G/2G izborno | |
Vrijeme pokretanja sustava | Manje od ili jednako 300s | |
Maksimalna potrošnja | 4 box frame total consumption >1000W | |
Dimenzija | ||
Težina | ||
Materijal | aluminij | |
Razina zaštite | Opciono IP32/IP65 | |
Boja | Crno | |
Vlast | AC220 | |
Ekološki zahtjevi | Unutarnje okruženje, -30 stupanj -55 stupanj , vlažnost<85% | |
Ako trebate više informacija, pošaljite nam e-poštu.
Popularni tagovi: inteligentni signalni sustav, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, prilagođeno, veleprodaja, popust, cjenik, ponuda
